- Open roles
- 132
- Remote anywhere of newest 100
- 0
- Opened · 30d
- +0
- Countries of newest 100
- 9
Hiring pulse
Hiring pulse · Learning · 2/7
Open rolesRemovedobserved
Open roles
Senior Software Engineer, AI Platform
San Francisco; New York City$200k–400k8mo ago
Onsite · United States
Business Operations, Pricing Strategy
San Francisco; New York City$160k–200k8mo ago
Onsite · United States
Strategic Account Director - East
Remote; Washington D.C.; Atlanta; Toronto; Boston$340k–380k7mo ago
Remote · North America
Revenue Strategy & Operations Manager
New York City; San Francisco$165k–205k6mo ago
Onsite · United States
Senior Software Engineer, Platform Security
San Francisco; New York City$200k–400k1mo ago
United States
Senior Software Engineer, Cloud Infrastructure
San Francisco; New York City$200k–400k3mo ago
United States
Senior Research Engineer, Audio and Speech
San Francisco; New York City$200k–400k5mo ago
Onsite · United States
Senior HR Business Partner - Engineering, Product, and Design
San Francisco$190k–240k2mo ago
United States
Senior Agent Product Manager, Healthcare
New York City; San Francisco$200k–285k2mo ago
Onsite · United States
Head of Real Estate and Workplace Experience
San Francisco; New York City$220k–280k2mo ago
United States
Senior Software Engineer, Data Infrastructure
San Francisco; New York City$200k–400k2mo ago
Onsite · United States
Senior Software Engineer, Application Security
San Francisco; New York City$200k–400k1mo ago
United States
| Enterprise Account Executive Enterprise Account Executive Decagon · San Francisco | $230k–320k | 228d | Onsite · United States |
| Director of Sales, Enterprise Director of Sales, Enterprise Decagon · San Francisco | $336k–420k | 553d | Onsite · United States |
| Senior Research Engineer Senior Research Engineer Decagon · San Francisco; New York City PythonLLMs | $200k–400k | 438d | Onsite · United States |
| Senior Agent Product Manager Senior Agent Product Manager Decagon · San Francisco | $200k–285k | 222d | Onsite · United States |
| Engineering Manager, Agent Orchestration Engineering Manager, Agent Orchestration Decagon · San Francisco Distributed systems | $280k–430k | 265d | Onsite · United States |
| Strategic Account Director - West Strategic Account Director - West Decagon · Remote | $340k–370k | 721d | Remote · region unclear |
| Senior Solutions Engineer Senior Solutions Engineer Decagon · San Francisco LLMs | $200k–280k | 547d | Onsite · United States |
| Senior Product Designer Senior Product Designer Decagon · San Francisco Figma | $212k–265k | 69d | Onsite · United States |
| Product Manager Product Manager Decagon · San Francisco LLMs | $232k–290k | 283d | United States |
| Senior Agent Product Manager Senior Agent Product Manager Decagon · New York City | $200k–285k | 434d | Onsite · United States |
| Senior Agent Product Manager Senior Agent Product Manager Decagon · London | £145k–180k | 47d | Onsite · United Kingdom |
| Founders' Office, Business Operations Founders' Office, Business Operations Decagon · San Francisco | $170k–250k | 161d | United States |
| Field Engineer Field Engineer Decagon · New York City; San Francisco PythonSQL | $200k–240k | 286d | Onsite · United States |
| Enterprise Account Executive Enterprise Account Executive Decagon · New York City | $230k–320k | 228d | Onsite · United States |
| Agent Development Manager Agent Development Manager Decagon · New York City | $150k–220k | 285d | Onsite · United States |
| Executive Assistant Executive Assistant Decagon · San Francisco | $120k–150k | 104d | United States |
| Software Engineer, Agents Software Engineer, Agents Decagon · London TypeScriptPython | £125k–180k | 181d | Onsite · United Kingdom |
| Staff Software Engineer, Agent Platform Staff Software Engineer, Agent Platform Decagon · San Francisco Distributed systems | $200k–400k | 337d | Hybrid · United States |
| Total Rewards Total Rewards Decagon · San Francisco; New York City; Remote | $200k–260k | 153d | Remote · United States |
| Staff Software Engineer, Voice Agent Staff Software Engineer, Voice Agent Decagon · San Francisco LLMs | $200k–400k | 337d | Hybrid · United States |
| Senior Solutions Engineer Senior Solutions Engineer Decagon · London LLMs | £144k–216k | 358d | Onsite · United Kingdom |
| Enterprise Account Executive Enterprise Account Executive Decagon · London | £210k–230k | 355d | Onsite · United Kingdom |
| Senior Software Engineer, Agent Platform Senior Software Engineer, Agent Platform Decagon · San Francisco Distributed systems | $200k–400k | 349d | Onsite · United States |
| Agent Strategy Manager Agent Strategy Manager Decagon · San Francisco | $160k–220k | 209d | United States |
| Senior Solutions Engineer Senior Solutions Engineer Decagon · New York City LLMs | $200k–280k | 291d | Onsite · United States |
| Director, Strategic Accounts Director, Strategic Accounts Decagon · Australia | AUD 480–560 | 85d | Remote · Australia |
| Agent Deployment Engineer Agent Deployment Engineer Decagon · San Francisco LLMs | $175k–230k | 287d | Onsite · United States |
| Senior Software Engineer, AI Platform Senior Software Engineer, AI Platform Decagon · San Francisco; New York City Distributed systems | $200k–400k | 265d | Onsite · United States |
| Agent Strategy Manager Agent Strategy Manager Decagon · London | £105k–140k | 224d | Onsite · United Kingdom |
| Agent Development Manager Agent Development Manager Decagon · London | £105k–140k | 259d | Onsite · United Kingdom |
| Business Operations, Pricing Strategy Business Operations, Pricing Strategy Decagon · San Francisco; New York City PythonSQL | $160k–200k | 256d | Onsite · United States |
| Strategic Finance Strategic Finance Decagon · San Francisco SQL | $180k–235k | 246d | United States |
| Strategic Solutions Engineer, East Strategic Solutions Engineer, East Decagon · Remote LLMs | $240k–280k | 125d | Remote · region unclear |
| Strategic Solutions Engineer, West Strategic Solutions Engineer, West Decagon · Remote LLMs | $240k–280k | 235d | Remote · region unclear |
| Enterprise Solutions Engineer Enterprise Solutions Engineer Decagon · Australia LLMs | AUD 220k–290k | 224d | Onsite · Australia |
| Strategic Account Director - East Strategic Account Director - East Decagon · Remote; Washington D.C.; Atlanta; Toronto; Boston | $340k–380k | 223d | Remote · North America |
| Sales Enablement Manager Sales Enablement Manager Decagon · San Francisco; New York City | $190k–235k | 14d | Onsite · United States |
| Director, Strategic Accounts - Toronto Director, Strategic Accounts - Toronto Decagon · Remote | CAD 332k–415k | 28d | Remote · region unclear |
| Compensation Lead Compensation Lead Decagon · San Francisco; New York City; Remote | $200k–260k | 76d | Remote · United States |
| Revenue Strategy & Operations Manager Revenue Strategy & Operations Manager Decagon · New York City; San Francisco | $165k–205k | 209d | Onsite · United States |
| Senior Agent Product Manager Senior Agent Product Manager Decagon · Brazil | BRL 725k–850k | 42d | Onsite · Brazil |
| Business Value Consultant Business Value Consultant Decagon · San Francisco; New York City | $265k–330k | 207d | Onsite · United States |
| Engineering Manager, Agent Product Engineering Manager, Agent Product Decagon · San Francisco TypeScriptPythonLLMsDistributed systems | $280k–430k | 99d | United States |
| Engineering Manager, Agent Product Engineering Manager, Agent Product Decagon · New York City Distributed systems | $280k–400k | 160d | Onsite · United States |
| Agent Development Manager, Implementations Agent Development Manager, Implementations Decagon · Toronto | CAD 130k–180k | 175d | Onsite · Canada |
| Agent Deployment Engineer Agent Deployment Engineer Decagon · Toronto LLMs | CAD 150k–200k | 175d | Onsite · Canada |
| Agent Strategy Manager Agent Strategy Manager Decagon · Toronto | CAD 125k–175k | 103d | Canada |
| Agent Deployment Engineer Agent Deployment Engineer Decagon · New York City LLMs | $175k–230k | 174d | Onsite · United States |
| Agent Deployment Engineer Agent Deployment Engineer Decagon · London LLMs | £110k–150k | 174d | Onsite · United Kingdom |
| Strategic Account Director, Healthcare Strategic Account Director, Healthcare Decagon · San Francisco | $340k–380k | 172d | United States |
| Strategic Account Director, Healthcare Strategic Account Director, Healthcare Decagon · New York City | $340k–380k | 172d | Remote · United States |
| Senior Commercial Counsel Senior Commercial Counsel Decagon · Remote | $250k–300k | 117d | Remote · region unclear |
| Agent Development Manager Agent Development Manager Decagon · San Francisco | $150k–220k | 159d | United States |
| Agent Strategy Manager - German Speaking Agent Strategy Manager - German Speaking Decagon · London | £105k–140k | 159d | Onsite · United Kingdom |
| Deal Desk Manager Deal Desk Manager Decagon · San Francisco; New York City | $160k–200k | 158d | United States |
| Director of Solutions Engineering - EMEA Enterprise Director of Solutions Engineering - EMEA Enterprise Decagon · London | £200k–250k | 82d | Onsite · United Kingdom |
| Director of Solutions Engineering - EMEA Strat Director of Solutions Engineering - EMEA Strat Decagon · London | £200k–250k | 82d | Onsite · United Kingdom |
| Senior Software Engineer, Platform Security Senior Software Engineer, Platform Security Decagon · San Francisco; New York City Terraform | $200k–400k | 43d | United States |
| Software Engineer, Platform Security Software Engineer, Platform Security Decagon · San Francisco | $200k–330k | 151d | United States |
| Brand Design Lead Brand Design Lead Decagon · San Francisco Figma | $160k–200k | 140d | United States |
| Enterprise Account Executive Enterprise Account Executive Decagon · Australia | — | 138d | Hybrid · Australia |
| Senior Agent Product Manager Senior Agent Product Manager Decagon · Australia | — | 137d | Australia |
| Senior Software Engineer, Cloud Infrastructure Senior Software Engineer, Cloud Infrastructure Decagon · San Francisco; New York City AWSGCPAzureKubernetesTerraform | $200k–400k | 116d | United States |
| Agent Deployment Engineer - German Speaking Agent Deployment Engineer - German Speaking Decagon · London LLMs | £110k–150k | 105d | Onsite · United Kingdom |
| Agent Deployment Engineer - French Speaking Agent Deployment Engineer - French Speaking Decagon · London LLMs | £110k–150k | 105d | Onsite · United Kingdom |
| Agent Deployment Engineer - Spanish Speaking Agent Deployment Engineer - Spanish Speaking Decagon · San Francisco LLMs | $175k–230k | 105d | United States |
| Agent Deployment Engineer - Spanish Speaking Agent Deployment Engineer - Spanish Speaking Decagon · Toronto LLMs | CAD 150k–200k | 105d | Canada |
| Research Engineer Research Engineer Decagon · San Francisco; New York City PythonLLMs | $200k–400k | 104d | Onsite · United States |
| Conversation Designer Conversation Designer Decagon · San Francisco; New York City LLMs | $180k–220k | 104d | Onsite · United States |
| Agent Development Manager Agent Development Manager Decagon · Australia | AUD 175k–230k | 82d | Onsite · Australia |
| Agent Strategy Manager Agent Strategy Manager Decagon · New York City | $160k–220k | 209d | Onsite · United States |
| Enterprise Account Executive - Austin Enterprise Account Executive - Austin Decagon · Austin | $230k–320k | 95d | Onsite · United States |
| Strategic Account Director Strategic Account Director Decagon · Amsterdam | — | 69d | Netherlands |
| Strategic Account Director Strategic Account Director Decagon · Germany; Switzerland; Austria | €250k–320k | 98d | Germany |
| Senior Solutions Engineer Senior Solutions Engineer Decagon · Austria; Germany; Switzerland LLMs | — | 97d | Austria |
| Senior Solutions Engineer Senior Solutions Engineer Decagon · Amsterdam LLMs | — | 97d | Netherlands |
| Senior Solutions Engineer Senior Solutions Engineer Decagon · France LLMs | — | 97d | France |
| Senior Research Engineer, Audio and Speech Senior Research Engineer, Audio and Speech Decagon · San Francisco; New York City PythonPyTorch | $200k–400k | 169d | Onsite · United States |
| Engineering Lead, Strategic Deployments Engineering Lead, Strategic Deployments Decagon · New York City | $200k–400k | 95d | Onsite · United States |
| Engineering Lead, Strategic Deployments Engineering Lead, Strategic Deployments Decagon · San Francisco | $200k–400k | 95d | United States |
| Senior HR Business Partner - Engineering, Product, and Design Senior HR Business Partner - Engineering, Product, and Design Decagon · San Francisco | $190k–240k | 85d | United States |
| Director of Sales, Enterprise Director of Sales, Enterprise Decagon · Austin | $336k–420k | 90d | Onsite · United States |
| Revenue Operations Associate Revenue Operations Associate Decagon · San Francisco | $150k–180k | 88d | United States |
| GTM Analytics Engineer GTM Analytics Engineer Decagon · San Francisco; New York City dbtSQL | $190k–230k | 88d | United States |
| Strategic Finance, GTM Strategic Finance, GTM Decagon · New York City SQL | $200k–275k | 88d | Onsite · United States |
| Product Manager, Enterprise Agent Platform Product Manager, Enterprise Agent Platform Decagon · San Francisco LLMsDistributed systems | $232k–290k | 87d | United States |
| Senior Agent Product Manager, Healthcare Senior Agent Product Manager, Healthcare Decagon · New York City; San Francisco | $200k–285k | 84d | Onsite · United States |
| Senior Accountant Senior Accountant Decagon · San Francisco | $115k–140k | 84d | United States |
| Agent Strategy Manager Agent Strategy Manager Decagon · Dallas | $160k–220k | 82d | United States |
| Agent Experience Designer Agent Experience Designer Decagon · San Francisco; New York City LLMs | $180k–220k | 82d | United States |
| Payroll Manager Payroll Manager Decagon · San Francisco; Remote | $140k–170k | 80d | Remote · United States |
| Director of Sales, Enterprise - New York Director of Sales, Enterprise - New York Decagon · New York City | $336k–420k | 75d | Onsite · United States |
| Head of Real Estate and Workplace Experience Head of Real Estate and Workplace Experience Decagon · San Francisco; New York City | $220k–280k | 77d | United States |
| Agent Data Scientist Agent Data Scientist Decagon · San Francisco | $165k–215k | 75d | United States |
| Senior Software Engineer, Data Infrastructure Senior Software Engineer, Data Infrastructure Decagon · San Francisco; New York City KafkaTerraformSparkAirflowSnowflakedbtLLMs | $200k–400k | 71d | Onsite · United States |
| Growth Engineer, Web & Growth Products Growth Engineer, Web & Growth Products Decagon · San Francisco | $180k–225k | 68d | United States |
| Senior Software Engineer, Application Security Senior Software Engineer, Application Security Decagon · San Francisco; New York City | $200k–400k | 43d | United States |
| Business Systems Manager Business Systems Manager Decagon · Remote | $180k–220k | 63d | Remote · region unclear |
| AI Acceleration Engineer AI Acceleration Engineer Decagon · San Francisco; New York City; Remote | $180k–220k | 63d | Remote · United States |
| Technical Accounting & Financial Reporting Manager Technical Accounting & Financial Reporting Manager Decagon · San Francisco | $150k–175k | 55d | United States |
Pay & sponsorship
observed
0 of 132 roles post pay
No pay or sponsorship records yet
Signals
observed
Roles usually close inClose time · Learning · 0/10
Net roles · 7 daysVelocity · Learning · 2/7
New team signalNew teams · Learning · 2/37
Where they hire
United States66
United Kingdom12
Location unclear6
Australia5
Canada4
Netherlands2
Remote · North America1
Brazil1
By team
Sales36
Engineering28
Customer Team24
Deployment Strategists10
People8
Finance8
Marketing6
Founders Office5
Role mix
Other63
Software engineering34
Product10
ML / AI6
Design6
Engineering management4
Security4