# Jobs by role

> 14 roles with open listings, read from employers' own job boards. Each page shows who is hiring, where, and the top skills and cities.

Data as of 2026-11-09 · https://alderhq.app/jobs/roles

**Roles by open roles**

| Role | Open roles | Companies |
|---|---|---|
| [Software Engineer](https://alderhq.app/jobs/software-engineer) | 74,953 | 9,543 |
| [Backend Engineer](https://alderhq.app/jobs/backend-engineer) | 8,415 | 2,663 |
| [Security Engineer](https://alderhq.app/jobs/security-engineer) | 8,276 | 2,675 |
| [Product Manager](https://alderhq.app/jobs/product-manager) | 8,157 | 3,282 |
| [Data Scientist](https://alderhq.app/jobs/data-scientist) | 7,761 | 2,598 |
| [DevOps Engineer](https://alderhq.app/jobs/devops-engineer) | 7,005 | 2,734 |
| [Machine Learning Engineer](https://alderhq.app/jobs/machine-learning-engineer) | 6,675 | 2,379 |
| [Product Designer](https://alderhq.app/jobs/product-designer) | 6,532 | 2,829 |
| [QA Engineer](https://alderhq.app/jobs/qa-engineer) | 5,487 | 2,038 |
| [Data Engineer](https://alderhq.app/jobs/data-engineer) | 3,794 | 1,778 |
| [Mobile Developer](https://alderhq.app/jobs/mobile-developer) | 3,637 | 935 |
| [Full-Stack Developer](https://alderhq.app/jobs/full-stack-developer) | 3,298 | 1,781 |
| [Frontend Developer](https://alderhq.app/jobs/frontend-developer) | 3,124 | 1,220 |
| [Engineering Manager](https://alderhq.app/jobs/engineering-manager) | 2,311 | 1,118 |

- [By skill](https://alderhq.app/jobs/skill)
- [Salaries](https://alderhq.app/salaries)
- [Companies A–Z](https://alderhq.app/directory)

## Cite

Alder. "Tech jobs by role: open roles and top hirers". Data as of 2026-11-09. https://alderhq.app/jobs/roles
